當前位置:首頁 >產品中心>紫外光老化試驗箱>ZN-P紫外光老化試驗機>ZN-P紫外光老化試驗*
產品分類
Product Category詳細介紹
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | ≥95%R.H |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度偏差 | ≤±1.5℃ |
濕度均勻度 | ≤±2%R.H |
黑板溫度 | 40℃~65℃ |
燈管中間距離 | 35mm |
樣品架與燈管距離 | 50mm |
燈管功率 | 40W/支 紫外光老化試驗廠家促銷 |
光源系統 | 工作室的兩邊共安裝8支UV系列紫外熒光燈管作發光源 |
燈管有效使用壽命 | 國產燈管600~800小時/進口燈管1800~2000小時 |
紫外波長 | 280nm~400nm |
支持樣板 | 厚10mm×寬75mm×高150mm |
樣板數量 | 40塊 |
時間設定范圍 | 0~9999小時 |
電源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制 |
外殼 | 采用A3鋼板防靜電噴塑處理 |
內膽 | 采用SUS優質不銹鋼板 |
加熱系統 | 采用U型鈦合金高速加溫電熱管; |
黑板溫度控制 | 采用黑色鋁板聯接溫度傳感器; |
控制系統 | 采用智能型SAMWON-ST系列韓國進口溫控儀表,控制精度±0.1℃; |
溫度控制 | 采用P.I.D +S.S.R,系統同頻道協調控制 |
噴淋系統 | 機器配置了噴淋裝置,噴淋裝置模擬下雨時的溫度劇變和雨水侵蝕,共有若干噴嘴噴灑均勻。什么時候噴淋、噴淋多長時間都由客戶自由設置 |
排水系統 | 使用回渦型及U型積沉裝置排水 |
設備使用條件 | 環境溫度:5℃~+28℃(24小時內平均溫度≤28℃)濕度:≤85%R.H |
注:操作環境需要室內通風良好,機器放置前后左右各80公分不可放置東西; | |
紫外光老化試驗廠家促銷該產品采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外光輻射和冷凝,對材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐氣候性的結果。廣泛適用于非金屬材料、有機材料(如:涂料、油漆、橡膠、塑膠及其制品)經在陽光、濕度、溫度、凝露等氣候條件的變化下檢驗有關產品及材料老化現象程度及情況。 |
產品咨詢
掃一掃,微信咨詢
掃一掃,微信咨詢